K7RL / N7DX · CAMANO ISLAND, WA
Mitch & Tony: Contest Team Results
Mitch (K7RL) and Tony (N7DX) operate together at the K7RL station. These 25 verified team scores span CQ WW DX, CQ WPX, and NAQP, using the contest calls N7DX, WZ7F, and KW7Y. Expand each contest to see blue NA/world placement labels in the Record status column.
CURRENT RECORD HIGHLIGHTS
2024 CQ WW CW: N7DX — 9,910,320 — W7 & Zone 3 Multi-Two records
2025 CQ WPX CW: WZ7F — 8,325,468 — W7 Multi-One High record
← Back to the complete K7RL contesting overview
Placement key: For CQ WW, NA and World positions are score rankings within the same year, mode, and entry category. NA # on NAQP scores is the Multi-Two placement in NCJ’s published results; NAQP has no world placement.
CQ World Wide DX — CW 5 results
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Record status |
|---|
| 2025 | N7DX | Multi-Two | 5,424,471 | 3,292 | NA #15WORLD #39 |
| 2024 | N7DX | Multi-Two | 9,910,320 | 5,143 | W7 RECORD ZONE 3 RECORDNA #9WORLD #25 |
| 2023 | N7DX | Multi-Two | 6,837,136 | 3,797 | NA #12WORLD #27 |
| 2022 | N7DX | Multi-Two | 3,933,692 | 2,891 | NA #14WORLD #43 |
| 2021 | N7DX | Multi-Two | 4,009,500 | 3,100 | NA #14WORLD #33 |
CQ World Wide DX — SSB 2 results
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Record status |
|---|
| 2024 | N7DX | Multi-Two | 6,539,445 | 4,466 | NA #11WORLD #36 |
| 2023 | N7DX | Multi-Two | 4,244,328 | 3,054 | NA #15WORLD #45 |
CQ World Wide WPX — CW 6 results
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Record status |
|---|
| 2026 | WZ7F | Multi-One High | 5,913,231 | 2,530 | — |
| 2025 | WZ7F | Multi-One High | 8,325,468 | 2,931 | W7 RECORD |
| 2024 | WZ7F | Multi-Two | 9,184,266 | 3,433 | — |
| 2023 | N7DX | Multi-Two | 8,473,165 | 3,120 | — |
| 2022 | N7DX | Multi-Two | 4,323,942 | 2,419 | — |
| 2021 | KW7Y | Multi-Two | 8,599,022 | 3,453 | — |
CQ World Wide WPX — SSB 2 results
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Record status |
|---|
| 2023 | N7DX | Multi-Two | 8,342,838 | 4,007 | — |
| 2022 | N7DX | Multi-Two | 8,347,731 | 3,738 | — |
North American QSO Party — CW 7 results
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Record status |
|---|
| Jan 2025 | N7DX | Multi-Two | 750,164 | 2,246 | NA #5 |
| Jan 2024 | N7DX | Multi-Two | 800,644 | 2,314 | NA #3 |
| Jan 2023 | N7DX | Multi-Two | 662,064 | 2,122 | NA #4 |
| Aug 2022 | N7DX | Multi-Two | 404,005 | 1,649 | NA #2 |
| Jan 2022 | N7DX | Multi-Two | 513,114 | 1,929 | NA #6 |
| Aug 2021 | N7DX | Multi-Two | 222,144 | 1,075 | NA #5 |
| Jan 2021 | N7DX | Multi-Two | 349,890 | 1,605 | NA #6 |
North American QSO Party — SSB 3 results
| Year | Call | Category | Score | QSOs | Record status |
|---|
| Jan 2025 | N7DX | Multi-Two | 639,508 | 2,146 | NA #4 |
| Aug 2023 | N7DX | Multi-Two | 339,138 | 1,494 | NA #2 |
| Jan 2021 | N7DX | Multi-Two | 417,312 | 1,932 | NA #6 |
W7 = U.S. 7th call area; Zone 3 = CQ WW Zone 3. Only independently established records are labeled. Zone 3 is a CQ WW record classification, not a WPX or NAQP one. Scores link to official contest archives.